|
|
|
http://hdl.handle.net/123456789/1226| Title: | ASSESMENT OF EMPLOYEE TURNOVER AND RETENTION SCHEMES IN HOSPITALITY INDUSTRIES THE CASE OF SIX SELECTED STAR RATED HOTELS |
| Authors: | KEBEDE, MEDHANIT |
| Keywords: | Business Administration |
| Issue Date: | Sep-2014 |
| Publisher: | ST. MARY’S UNIVERSITY |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1226 |
| Appears in Collections: | Business Administration |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEDHANIT KEBEDE BULCHA.pdf | 808.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.